Hypertension artérielle
Stratégie diagnostique | |
---|---|
| |
Au cabinet | |
Indication | Dépistage des patients non traités et suivi de l'HTA. |
Réalisation |
|
Matériel |
|
Interprétation | HTA si PA ≥ 140/90 |
Automesure (AMT) | |
Indications principales |
|
Réalisation |
|
Interprétation |
|
Matériel |
|
MAPA | |
Indications principales |
|
Interprétation |
|
Bilan initial et suivi de l'HTA | |
---|---|
Clinique | |
Évaluation du risque cardiovasculaire |
À savoir : la France est un pays à bas risque, faire attention à utiliser la table correspondante pour le calcul du SCORE2 et du SCORE2-OP (page 1 du PDF). |
Recherche d'une hypotension orthostatique | Voir fiche |
Recherche de retentissement |
|
Recherche d'arguments pour une HTA secondaire |
|
Paraclinique | |
| |
Suivi de l'HTA | |
Suivi initial |
|
Tous les 3-6 mois | Clinique |
Tous les 1-2 ans (ordonnance) |
|
Tous les 3 ans (ordonnance) |
|
Tous le 3-5 ans | ECG de repos (plus fréquemment en cas de symptômes ou de cardiopathie sous-jacente). |
Suivi des traitements | |
Diurétiques (thiazidique ou de l'anse) | |
Pré-thérapeutique (ordonnance) | Sodium, potassium et créatinine plasmatiques, glycémie à jeun, uricémie. |
Suivi (ordonnance) | Sodium, potassium et créatinine plasmatique :
|
IEC/ARA2 | |
Pré-thérapeutique (ordonnance) | Sodium, potassium et créatinine plasmatiques. |
Suivi (ordonnance) | Sodium, potassium et créatinine plasmatiques :
|
β-bloquants | |
|
*Les mesures rapportées dans ce tableau sont prises au cabinet. Pour obtenir l'équivalent sur automesure ou MAPA : retirer 5 mmHg (par exemple 135/85 mmHg au lieu de 140/90 mmHg), ESC = Recommandations 2018 de la Société Européenne de Cardiologie. | ||
Indications au traitement médicamenteux* | ||
---|---|---|
| ||
Mesures systématiques | ||
Éducation et règles hygiéno-diététiques (RHD) (imprimable) | ||
Régime contrôlé en sel |
| |
Alimentation |
| |
Activité physique |
| |
Gestion du stress |
| |
Alcool (voir fiche) |
| |
Recherche et prise en charge des FDRCV | ||
Surpoids | Perte pondérale si possible (voir fiche) | |
Diabète | Voir fiche | |
Dyslipidémie | Voir fiche | |
Tabagisme | Arrêt du tabac (voir fiche) | |
Recherche et prise en charge d'une hypotension orthostatique |
| |
Plan de soins des 6 premiers mois | ||
À chaque étape |
| |
Étape 1 | ||
Étape 2 |
| |
Étape 3 |
| |
Étape 4 | Si échec de la trithérapie :
| |
Recommandations par population | ||
Population | Molécules privilégiées/spécificités | Objectifs tensionnels* (à atteindre en 3 mois) |
Cas général | 1re ligne au choix (par ordre de probabilité du maintien d'une observance au long cours) :
En cas de bithérapie d'emblée (voir ci-avant) : utiliser préférentiellement un bloqueur du SRAA en association avec l'une des 2 autres classes. | [120-129]/[70-79] mmHg si la tolérance est bonne. |
Sujet ≥ 85 ans |
|
|
Sujet noir |
| [120-129]/[70-79] mmHg si la tolérance est bonne. |
Diabète | Bithérapie bloqueur : du SRAA (IEC/ARA2) +
| [120-129]/[70-79] mmHg si la tolérance est bonne. |
Maladie rénale chronique |
|
|
Maladie coronaire | Traitement devant inclure un β-bloquant et un bloqueur du SRAA (IEC/ARA2). | [120-129]/[70-79] mmHg si la tolérance est bonne. |
Antécédent d'AVC ischémique | Bithérapie : bloqueur du SRAA (IEC/ARA2) +
| [120-129]/[70-79] mmHg si la tolérance est bonne. |
Indications à une consultation spécialisée (annuaire) | ||
| ||
Suivi | ||
Voir tableau 2 |
IEC=inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ARA2= antagonistes du récepteur de l'angiotensine 2 & Patients âgés ou ayant un système rénine-angiotensine-aldostérone fortement activé (risque de chute brutale de la tension et d'insuffisance rénale) rencontré dans les situations suivantes : hypertension sévère, insuffisance cardiaque congestive décompensée, obstruction hémodynamique significative au remplissage ou à l'éjection du ventricule gauche (par ex. une sténose de la valve aortique ou mitrale), sténose artérielle rénale unilatérale, déplétion hydrosodée (y compris les patients sous diurétiques), cirrhose hépatique et/ou ascite, intervention chirurgicale majeure ou anesthésie par des agents entraînant une hypotension. | |||
DCI | Posologie initiale (en 1 prise/j) | Paliers si bonne tolérance et objectif non atteint | Posologie max (en 1 prise/j) |
---|---|---|---|
Antagonistes du récepteur de l'angiotensine 2 | |||
Valsartan | 80 mg | Doublement toutes les 4 semaines | 320 mg |
Inhibiteurs de l'enzyme de conversion | |||
Ramipril | 2,5 mg (ou 1,25 mg&) | Doublement toutes les 2-4 semaines | 10 mg |
Périndopril | 4 mg (ou 2 mg&) | Doublement toutes les 4 semaines | 8 mg |
Énalapril | 10 mg (ou 5 mg&) | Doublement toutes les 2-4 semaines | 40 mg |
Inhibiteur calcique | |||
Amlodipine | 5 mg | Doublement après 4 semaines | 10 mg |
Diurétiques thiazidiques et apparentés | |||
Hydrochlorothiazide (HCTZ) | 25 mg/j (12,5 mg si terrain à risque) | Doublement après 4 semaines si début à 12,5 mg | 25 mg |
Indapamide | 1,5 mg LP le matin | - | 1,5 mg le matin |
AR = alcaloïdes du rauwolfia, ARA2 = antagonistes du récepteur de l'angiotensine 2, BB = β–bloquants, DEP = diurétiques épargneurs potassiques, DTA = diurétiques thiazidiques et apparentés, HCTZ = hydrochlorothiazide, IC = inhibiteur calcique, IEC = inhibiteurs de l'enzyme de conversion | ||
Classes | Molécules | Posologies disponibles (en 1 prise/j) |
---|---|---|
AR+DTA | Reserpine + Bendroflumethiazide | 0,1/2,5 mg |
ARA2 + IC | Valsartan + Amlodipine | 80/5 mg, 160/5 mg, 160/10 mg |
Telmisartan + Amlodipine | 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg, 80/10 mg | |
Irbesartan + Amlodipine | 150/5 mg, 150/10 mg, 300/5 mg, 300/10 mg | |
Olmesartan + Amlodipine (non remboursé) | 20/5 mg, 40/5 mg, 40/10 mg | |
ARA 2 + DTA | Valsartan + HCTZ | 80/12,5 mg, 160/12,5 mg, 160/25 mg |
Candesartan + HCTZ | 8/12,5 mg, 16/12,5 mg | |
Losartan + HCTZ | 50/12,5 mg, 100/12,5 mg, 100/25 mg | |
Olmesartan + HCTZ (non remboursé) | 20/12,5 mg, 20/25 mg, 40/12,5 mg, 40/25 mg | |
Irbésartan + HCTZ | 150/12,5 mg, 300/12,5 mg, 300/25 mg | |
Telmisartan + HCTZ | 40/12,5 mg, 80/12,5 mg, 80/25 mg | |
DEP + DEP | Spironolactone + Altizide | 25/15 mg |
DEP + DTA | Amiloride + HCTZ | 5/50 mg |
Triamterene + HCTZ | 50/25 mg | |
IEC + DTA | Benazepril + HCTZ | 10/12,5 mg |
Captopril + HCTZ | 50/25 mg | |
Énalapril + HCTZ | 20/12,5 mg | |
Fosinopril + HCTZ | 20/12,5 mg | |
Lisinopril + HCTZ | 20/12,5 mg | |
Perindopril arginine + Indapamide | 2,5/0,625 mg, 5/1,25 mg, 10/2,5 mg | |
Perindopril tert-butylamine + Indapamide | 2/0,625 mg, 4/1,25 mg | |
Quinapril + HCTZ | 20/12,5 mg | |
Ramipril + HCTZ | 5/12,5 mg | |
Zofenopril + HCTZ (non remboursé) | 30/12,5 mg | |
IEC + IC | Enalapril + Lercanidipine | 20/10 mg, 20/20 mg |
Périndopril arginine + Amlodipine | 5/5 mg, 5/10 mg, 10/10 mg, 10/5 mg | |
Ramipril + Amlodipine | 5/5 mg, 5/10 mg, 10/5 mg et 10/10 mg | |
Trandolapril + Vérapamil | 2/180 mg, 2/240 mg, 4/240 mg | |
IC + DTA | Amlodipine + Indapamide | 5/1,5 mg, 10/1,5 mg |
BB + IEC | Bisoprolol + Perindopril arginine | 5/5 mg, 5/10 mg, 10/5 mg et 10/10 mg |
BB + IC | Atenolol + Nifedipine | 50/20 mg |
Metoprolol + Felodipine | 47,5/5 mg | |
BB + DTA | Atenolol + Chlortalidone | 50/12,5 mg |
Bisoprolol + HCTZ | 2,5/6,25 mg, 5/6,25 mg, 10/6,25 mg | |
Nebivolol + HCTZ | 5/12,5 mg, 5/25 mg | |
DEP + DTA + BB | Amiloride + HCTZ + Timolol | 2,5/25/10 mg |
IEC + IC + DTA (non remboursé) | Périndopril arginine + Amlodipine + Indapamide | 5/5/1,25 mg, 5/10/1,25 mg, 10/5/2,5 mg, 10/10/2,5 mg |
DTA + IC + ARA2 (non remboursé) | HCTZ + Amlodipine + Valsartan | 12,5/10/160 mg, 25/10/160 mg |
Sources et recommandations
Auteur(s)
Accès réservé aux professionnels de santé
Cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs d’Ordotype.
Pour pouvoir y accéder vous devez être connecté à Ordotype. Si vous n’avez pas encore de compte, inscrivez-vous et profitez d’un mois d’essai gratuit.
Déjà inscrit ? Se connecter
















