Dyslipidémie
Messages importants | |
---|---|
Défintions |
|
Intérêt des statines |
|
SCORE (voir fiche de calcul) |
|
Niveau de risque cardiovasculaire | Critères | Objectif LDL-c |
---|---|---|
Très haut risque cardiovasculaire |
|
|
Haut risque cardiovasculaire |
|
|
Risque cardiovasculaire modéré |
|
|
Bas risque cardiovasculaire | SCORE < 1 % (lien) |
|
Recherche et prise en charge d'une cause d'hypercholestérolémie (ou d'hyperlipidémie mixte) | |
---|---|
Les explorations paracliniques doivent être orientées par la clinique.
| |
Règles hygiéno-diététiques (version imprimable) | |
| |
Statines | |
Généralités | |
Indications | Voir tableau 4 |
Choix |
|
Bilan préthérapeutique et suivi | |
Bilans | voir tableau 5 |
Objectifs | voir tableau 2 |
Adaptation de la posologie |
|
Situations particulières | |
Intolérance aux statines quelle que soit la dose | Ézétimibe en monothérapie à discuter (avis spécialisé). |
> 70 ans |
|
Risque d'interaction médicamenteuse | Considérer une statine d'intensité moyenne ou faible (Tableau 7). |
Maladie rénale ou hépatique | Considérer une statine d'intensité moyenne ou faible (Tableau 7). |
Syndrome coronarien | Traitement initial avec statines à forte dose. |
Femmes | Statines contre-indiquées en cas de grossesse prévue ou en cours, ou d'allaitement (sauf avis spécialisé). |
LDL-c sans traitement (en g/L/en mmol/L) | ||||||
SCORE | < 0.55 g/L < 1.4 mmol/L | 0.55-0.7 g/L 1.4-1.8 mmol/L | 0.7- 1.0 g/L 1.8-2.6 mmol/L | 1.0- 1.16 g/L 2.6-3.0 mmol/L | 1.16-1.9 g/L 3.0-4.9 mmol/L | ≥ 1.9 g/L ≥ 4.9mmol/L |
Prévention primaire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
< 1 % Bas risque | ||||||
≥ 1 % - < 5 % Risque modéré | ||||||
≥ 5% - < 10 % Haut risque | ||||||
≥ 10 % Très haut risque | ||||||
Prévention secondaire | ||||||
Très haut risque | ||||||
Traitement | ||||||
Information sur les facteurs de risque cardiovsaculaire. | ||||||
| ||||||
RHD (version imprimable) + statines. |
Bilan et suivi initiaux | ||
---|---|---|
Bilan préthérapeutique (ordonnance) |
| |
Bilan à |
| |
Adaptations thérapeutiques | ||
EAL |
| |
ALAT |
| |
CPK | Avant traitement |
|
Sous traitement | Toujours rechercher une interaction médicamenteuse.
|
Privilégier | Limiter | Fortement limiter | |
Céréales | Céréales complètes. | Pain blanc, riz, pâtes, biscuits, pétales de maïs. | Pâtisseries, gâteaux, tartes, croissants. |
Légumes | Légumes crus ou cuits, lentilles, haricots, fèves, petits pois, pois chiches. | Pommes de terre. | Légumes au beurre ou à la crème. |
Fruits | Fruits frais ou congelés. | Fruits secs, en gelée, en conserve, jus de fruits, sorbets, confitures. | - |
Sucreries et édulcorants | Édulcorants non caloriques. | Sucrose, miel, chocolat, bonbons. | Gâteaux, glaces, boissons sucrées, fructose. |
Viandes et poissons | Volaille sans la peau, poissons maigres ou gras. | Agneau, porc, veau, fruits de mer, coquillages,morceaux de boeuf maigres. | Charcuterie, saucisses, hot dogs, abats. |
Œufs et laitages | Lait et yaourts écrémés. | Œufs, laits et fromages allégés, autres produits laitiers. | Fromages non allégés, crème, laits et yaourts entiers. |
Assaisonnements | Vinaigre, moutarde, Sauces 0 %. | Huile d'olive, sauce de salade, mayonnaise, ketchup, margarine molle. | Beurre, lard, huile de coco et de palme, margarine dure. |
Noix et graines | - | Toutes sans sel. | Noix de coco. |
Modes de cuisson | Grill, bouilli, à la vapeur. | Rôti, sauté. | Frit. |
*Uniquement si hypercholestérolémie sévère, risque cardiovasculaire élevé et échec des posologies inférieures (sur avis spécialisé). | |||
Intensité | Statine | Posologies (mg/j) | Réduction thérorique du LDL-c |
---|---|---|---|
Basse | Simvastatine | 10 | < 30 % |
Pravastatine | 10 - 20 | ||
Fluvastatine | 20 - 40 | ||
Modérée | Rosuvastatine | 5 - 10 | 30-49 % |
Atorvastatine | 10 - 20 | ||
Simvastatine | 20 - 40 | ||
Pravastatine | 40 | ||
Fluvastatine | 80 | ||
Haute | Atorvastatine | 40 - 80 | ≥ 50 % |
Rosuvastatine | 20 - 40* | ||
Simvastatine | 80* |
Recherche et prise en charge d'une cause d'hypertriglycéridémie (ou d'hyperlipidémie mixte) | |
---|---|
Les explorations paracliniques doivent être orientées par la clinique.
| |
Seuil | Traitement |
< 2 g/L | Pas de traitement. RHD (version imprimable) seules. |
2 g/L - 5 g/L | Traitement si haut risque cardiovasculaire :
|
> 5 g/L | Avis spécialisé (en urgence si patient symptomatique). |
Règles hygiéno-diététiques |
|
Sources et recommandations
Auteur(s)
Accès réservé aux professionnels de santé
Cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs d’Ordotype.
Pour pouvoir y accéder vous devez être connecté à Ordotype. Si vous n’avez pas encore de compte, inscrivez-vous et profitez d’un mois d’essai gratuit.
Déjà inscrit ? Se connecter



















