Voie d'administration des médicaments en soins palliatifs
Voies IM et transdermique | |
---|---|
IM | La voie IM n'est pas abordée car à éviter en contexte palliatif (douleur). |
Transdermique |
|
Antalgiques | |||
---|---|---|---|
Molécule | Per os | IV | SC |
Paracétamol | Comprimé | IVL | - |
Néfopam | Ampoule per os (hors AMM) | IVL/IVSE | SCC/SCD (hors AMM) |
Tramadol | Comprimé | IVL/IVSE | SCC/SCD (hors AMM) |
Morphine | Gouttes | IVD/IVL/IVSE | SCC/SCD |
Oxycodone | Gouttes | IVD/IVL/IVSE | SCC/SCD |
Fentanyl | Comprimé Spray | Possible mais utilisation réservée à l'anesthésie | SCC/SCD (hors AMM) |
Kétamine | - | IVL/IVSE | SCC/SCD (hors AMM) |
Benzodiazépines | |||
Molécule | Per os | IV | SC |
Midazolam | - | IVD/IVSE | SCC/SCD |
Diazépam | Gouttes Comprimé | IVL/IVSE | SCD (hors AMMl) |
Clonazépam | Gouttes | IVD/IVSE | SCD/SCC (hors AMMl) |
Clorazépate | Gélule | IVL | SCD (hors AMMl) |
Antiépileptiques | |||
Molécule | Per os | IV | SC |
Phénobarbital | Comprimé | IVL/IVSE | SCC/SCD (hors AMM) |
Fosphénytoïne | - | IVL/IVSE | - |
Valproate de sodium | Comprimé | IVL/IVSE | - |
Neuroleptiques | |||
Molécule | Per os | IV | SC |
Chlorpromazine | Gouttes Comprimé | IVL/IVSE | SCD (hors AMM) |
Cyamémazine | Comprimé | - | - |
Halopéridol | Gouttes | - | SCC/SCD (hors AMM) |
Lévomépromazine | Gouttes | - | SCC/SCD (hors AMM) |
Loxapine | Gouttes Comprimé | - | SCD (hors AMM) |
Rispéridone | Gouttes Comprimé | - | - |
Antidépresseurs | |||
Molécule | Per os | IV | SC |
Amitryptiline | Gouttes Comprimé | IVL | - |
Citalopram | Comprimé | IVL | - |
Antiémétiques | |||
Molécule | Per os | IV | SC |
Métoclopramide | Comprimé | IVL/IVSE | SCD (hors AMM) |
Ondansétron | Comprimé | IVL/IVSE | SCD (hors AMM) |
Antisécrétoires | |||
Molécule | Per os | IV | SC |
Bromhydratedescopolamine | - | IVL/IVSE | SCC/SCD |
Butylborumuredescopolamine | - | IVL/IVSE | SCC/SCD |
Octréotide | - | IVSE | SCC/SCD |
IPP | |||
Molécule | Per os | IV | SC |
Oméprazole | Gélule | IVL | SCD (hors AMM) |
Diurétiques | |||
Molécule | Per os | IV | SC |
Furosémide | Comprimé | IVD/IVL/IVSE | SCD (hors AMM) |
Anti-inflammatoire | |||
Molécule | Per os | IV | SC |
Méthylprednisolone | - | IVL/IVSE | SCC/SCD (hors AMM) |
Dexaméthasone | - | IVL | SCC/SCD (hors AMM) |
Kétoprofène | Comprimé Gélule | IVL/IVSE | SCC/SCD (hors AMM) |
Diclofénac | Comprimé | - | SCC/SCD (hors AMM) |
Pour aller plus loin | Formulaire de prescription de perfusion à domicile |
Sources et recommandations
Auteur(s)
Accès réservé aux professionnels de santé
Cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs d’Ordotype.
Pour pouvoir y accéder vous devez être connecté à Ordotype. Si vous n’avez pas encore de compte, inscrivez-vous et profitez d’un mois d’essai gratuit.
Déjà inscrit ? Se connecter