Lithiase biliaire
Caractéristiques de la douleur biliaire | |
---|---|
| |
Ne sont pas des symptômes de lithiase vésiculaire | |
|
VBP : voie biliaire principale | |||||||||
Clinique | Biologie | Échographie (examen de 1re intention) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lithiase | Douleur | Fièvre | Ictère | ASAT/ALAT | Bilirubine | GGT/PAL | Lipase | Paroi vésiculaire | VBP |
Colique hépatique | Biliaire < 6h | - | - | N | N | N | N | Fine | Fine |
Migration lithiasique | Biliaire < 6h | - | - | ↗ importante suivie d'une ↘ rapide | N | N | N | Fine | Fine |
Cholécystite | Biliaire > 6h | + | - | N | N | N | N | Épaissie | Fine |
Angiocholite | Biliaire > 6h | + | + | ↗ | ↗ | ↗ | N | Épaissie | Dilatée |
Pancréatite aiguë lithiasique | Permanente et transfixiante | - | +/- | ↗ | ↗ ou N | ↗ ou N | ↗ | Fine | Dilatée |
Indications de la cholécystectomie | |
---|---|
Indications |
(urgence) = pathologie imposant une prise en charge urgente, la cholécystectomie est quant à elle parfois différée. |
Non indications | Lithiase vésiculaire asymptomatique (informations patient) |
Sources et recommandations
Auteur(s)
Accès réservé aux professionnels de santé
Cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs d’Ordotype.
Pour pouvoir y accéder vous devez être connecté à Ordotype. Si vous n’avez pas encore de compte, inscrivez-vous et profitez d’un mois d’essai gratuit.
Déjà inscrit ? Se connecter