*Hors : détartrage / acte de prévention non sanglant-soins conservateurs / pose ou ajustement d'appareils orthodontiques-de prothèses amovibles / soins prothétiques non sanglants / dépose de sutures… | |||
Délai à respecter entre la dernière injection de thérapie ciblée et un acte invasif programmé | |||
---|---|---|---|
Chirurgie à faible risque septique | Chirurgie en milieu non stérile | Endoscopies | |
INFLIXIMAB IV | 9 semaines | 9 semaines | Interruption non nécessaire |
INFLIXIMAB SC | 3 semaines | 5 - 10 semaines | |
ADALIMUMAB | 3 semaines | 6 - 10 semaines | |
ETANERCEPT | 2 semaines | 2 semaines | |
CERTOLIZUMAB | 3 semaines (5 si 400mg) | 6 - 10 semaines | |
GOLIMUMAB | 5 semaines | 6 - 10 semaines | |
TOCILIZUMAB IV | 5 semaines | 6 - 10 semaines | |
TOCILIZUMAB SC | 2 semaines | 5 - 9 semaines | |
SARILUMAB SC | 3 semaines | 9 - 15 semaines | |
ABATACEPT IV | 2 - 4 semaines
| ||
ABATACEPT SC | 2 semaines
| ||
BARICITINIB | 1 semaine | ||
TOFACITINIB | 1 semaine | ||
RITUXIMAB IV | 6 mois (idéalement, sinon 5 mois) | ||
BELIMUMAB IV | 14 semaines | ||
USTEKINUMAB | 15 semaines | ||
SECUKINUMAB | 5 semaines | 12 - 19 semaines | |
IXEKIZUMAB | 5 semaines | 6 - 9 semaines | |
ANAKINRA | 1 semaine | ||
Reprise du traitement | |||
Reprise de la thérapie ciblée après cicatrisation. |
(Adapté des fiches du CRI nov 2020)