DCI | Nom commercial | Type d’inhalateur | Dose/Inhalation | Dose faible | Dose moyenne | Dose forte |
200-500 μg/j | 500-1000 μg/j | 1000-2000 μg/j | ||||
Béclometasone (dipropionate) | BECLOMETASONE TEVA | Aérosol-doseur | 50 µg | 200 μg/j = 2 inhalations x2/jour | ||
BECLOSPRAY® | 250 µg | 500 μg/j = 1 inhalation x2/jour | 1000 μg/j = 2 inhalations x2/jour | 2000 μg/j = 8 inhalations à répartir en 2 à 4 prises par jour | ||
BÉCOTIDE® | ||||||
BECLOJET® | Aérosol-doseur avec chambre intégrée (ne nécessite pas de coordination) | 250 µg | ||||
ECOBEC EASI-BREATHE® | Aérosol-doseur auto-déclenché (ne nécessite pas de coordination) | 250 µg | ||||
BEMEDREX EASYHALER® | Inhalateur poudre sèche avec réservoir multidoses | 200 µg | 400 μg/j = 1 inhalation x2/jour | 800 μg/j = 2 inhalations x2/jour | 1600 à 2000 μg/j = 8 à 10 inhalations à répartir en 2 à 4 prises par jour | |
100-200 μg/j | 200-400 μg/j | 400-800 μg/j | ||||
Béclométasone (dipropionate) particules extra-fines | QVARSPRAY® | Aérosol-doseur | 100 µg | 200 μg/j = 1 inhalation x2/jour | 400 μg/j = 2 inhalations x2/jour | 800 μg/j = 4 inhalations x2/jour |
QVAR AUTOHALER® | Aérosol-doseur auto-déclenché (ne nécessite pas de coordination) | 100 µg | ||||
200-400 μg/j | 400-800 μg/j | 800-1600 μg/j | ||||
Budésonide | PULMICORT TURBUHALER® | Inhalateur poudre sèche avec réservoir multidoses | 100 µg | 200 μg/j = 1 inhalation x2/jour* | ||
200 µg | 200 μg/j = 1 inhalation x1/jour* à 400 μg/j = 1 inhalation x2/jour* | |||||
400 µg | 400 μg/j = 1 inhalation x1/jour* | 800 μg/j = 1 inhalation x2/jour* | 1600 μg/j = 4 inhalations à répartir en 2 à 4 prises par jour | |||
NOVOPULMON NOVOLIZER® | Inhalateur poudre sèche avec réservoir multidoses | 200 µg, 400 µg | Cf Pulmicort | |||
MIFLONIL BREEZHALER® | Inhalateur poudre sèche avec gélules unidoses | 200 µg, 400 µg | Cf Pulmicort | |||
100-250 μg/j | 250-500 μg/j | 500-1000 μg/j | ||||
Fluticasone (propionate) | FLIXOTIDE® | Aérosol-doseur | 50 µg | 100 µg/j = 1 inhalation x2/jour | ||
125 µg | 250 µg/j = 1 inhalation x2/jour | |||||
250 µg | 500 µg/j = 1 inhalation x2/jour | 1000/j µg = 4 inhalations à répartir en 2 à 4 prises par jour | ||||
FLIXOTIDE DISKUS® | Inhalateur poudre sèche avec réservoir multidoses | 100 µg | 200 µg/j = 1 inhalation x2/jour | |||
250 µg | 500 µg/j = 1 inhalation x2/jour | 1000 µg/j = 4 inhalations à répartir en 2 à 4 prises par jour | ||||
500 µg | 1000 µg/j = 1 inhalation x2/jour | |||||
200 μg/j | 400 μg/j | 800 μg/j | ||||
Mométasone (furoate) | ASMANEX TWISTHALER® | Inhalateur poudre sèche avec réservoir multidoses | 200 µg | 200 µg/j = 1 inhalation x1/jour | 400 µg/j = 1 inhalation x2/jour | |
400 µg | 400 µg/j = 1 inhalation x1/jour | 800 µg/j = 1 inhalation x2/jour | ||||
80-160 μg/j | 160-320 μg/j | 320-640 μg/j | ||||
Ciclésonide | ALVESCO® | Aérosol-doseur | 80 µg | 80 µg/j = 1 inhalation x1/jour | ||
160 µg | 160 µg/j = 1 inhalation x1/jour | 320 µg/j = 1 inhalation x2/jour | 640 µg/j = 2 inhalations x2/jour |
* La posologie quotidienne peut être administrée en 1 prise/jour une fois que l’asthme est contrôlé avec 2 prises/jour.
DCI | Nom commercial | Type d’inhalateur | Âge minimum | Dose/Inhalation | Dose faible | Dose moyenne | Dose forte |
100-200 μg/j | 200-400 μg/j | 400-1000 μg/j | |||||
Béclometasone (dipropionate) | BECLOMETASONE TEVA | Aérosol-doseur | ? | 50 µg | 100 à 200 μg/j = 1 à 2 inhalations x2/jour | 400 μg/j = 4 inhalations x2/jour | |
BECLOSPRAY® | 250 µg | 500 à1000 μg/j = 2 à 4 inhalations à répartir en 2 à 4 prises par jour | |||||
BÉCOTIDE® | |||||||
BECLOJET® | Aérosol-doseur avec chambre intégrée (ne nécessite pas de coordination) | 250 µg | |||||
ECOBEC EASI-BREATHE® | Aérosol-doseur auto-déclenché (ne nécessite pas de coordination) | 250 µg | |||||
BEMEDREX EASYHALER® | Inhalateur poudre sèche avec réservoir multidoses | 6 ans | 200 µg |
| 400 μg/j = 1 inhalation x2/jour | 800 μg/j = 4 inhalations à répartir en 2 à 4 prises par jour | |
MIFLASONE AEROLIZER® | Inhalateur poudre sèche avec gélules unidoses | 6 ans | 400 µg |
| 800 μg/j = 1 inhalation x2/jour | ||
50-100 μg/j | 100-200 μg/j | 200-400 μg/j | |||||
Béclométasone (dipropionate) particules extra-fines | QVARSPRAY® | Aérosol-doseur | 4 ans | 100 µg |
| 200 μg/j = 1 inhalation x2/jour | 400 μg/j = 2 inhalations x2/jour |
QVAR AUTOHALER® | Aérosol-doseur auto-déclenché (ne nécessite pas de coordination) | 4 ans | 100 µg | ||||
100-200 μg/j | 200-400 μg/j | 400-800 μg/j | |||||
Budésonide | PULMICORT TURBUHALER® | Inhalateur poudre sèche avec réservoir multidoses | ? | 100 µg | 100 à 200 μg/j = 1 inhalation x1 ou 2/jour* | ||
200 µg | 200 μg/j = 1 inhalation x1/jour* | 400 μg/j = 1 inhalation x2/jour* | 800 μg/j = 2 inhalations x2/jour | ||||
400 µg | 400 μg/j = 1 inhalation x1/jour* | 800 μg/j = 1 inhalation x2/jour | |||||
NOVOPULMON NOVOLIZER® | Inhalateur poudre sèche avec réservoir multidoses | 6 ans | 200 µg, 400 µg | Cf Pulmicort | |||
50-100 μg/j | 100-200 μg/j | 200-400 μg/j | |||||
Fluticasone (propionate) | FLIXOTIDE® | Aérosol-doseur | 1 an | 50 µg | 100 µg/j = 1 inhalation x2/jour* | 200 µg/j = 2 inhalations x2/jour | 400 µg/j = 8 inhalations à répartir en 2 à 4 prises par jour |
FLIXOTIDE DISKUS ® | Inhalateur poudre sèche avec réservoir multidoses | 4 ans | 100 µg | 100 µg/j = 1 inhalation x1/jour* | 200 µg/j = 1 inhalation x2/jour | 400 µg/j = 4 inhalations à répartir en 2 à 4 prises par jour |
*La posologie quotidienne peut être administrée en 1 prise/jour une fois que l’asthme est contrôlé avec 2 prises/jour.
DCI | Nom commercial | Type d’inhalateur | Âge minimum | Dose/Inhalation | Dose faible | Dose moyenne | Dose forte |
100 μg/j | 200 μg/j | 200-500 μg/j | |||||
Béclometasone | BECLOMETASONE TEVA | Aérosol-doseur | Non renseigné | 50 µg | 100 μg/j = 1 inhalation x2/jour | 200 μg/j = 2 inhalations x2/jour | 2 à 5 inhalations x2/jour |
BECLOSPRAY® | |||||||
50 μg/j | 100 μg/j | 200 μg/j | |||||
Fluticasone (propionate) | FLIXOTIDE® | Aérosol-doseur | 1 an | 50 µg | 50 µg/j = 1 inhalation x1/jour | 100 µg/j = 1 inhalation x2/jour | 200 µg/j = 2 inhalations x2/jour |
DCI | Nom commercial | Type d’inhalateur | Âge minimum | Dose/Inhalation | Dose usuelle | Dose maximum (adulte seulement) | Remarques |
β2-mimétiques | |||||||
Formotérol | FORMOAIR® | Aérosol-doseur | 12 ans | 12 µg | 24 µg/j = 1 inhalation x2/jour | 48 µg/j = 2 inhalations x2/jour | Action rapide et longue durée |
ASMELOR NOVOLIZER® | Inhalateur poudre sèche avec réservoir multidoses | 6 ans | |||||
FORADIL AEROLIZER® | Inhalateur poudre sèche avec gélules unidoses | 6 ans | |||||
FORMOTEROL (plusieurs génériques) | |||||||
Salmétérol | SEREVENT® | Aérosol-doseur | 4 ans | 25 µg | 100 µg/j = 2 inhalations x2/jour | 200 µg/j = 4 inhalations x2/jour | Action retardée et longue durée |
SEREVENT DISKUS® | Inhalateur poudre sèche avec réservoir multidoses | 50 µg | 100 µg/j = 1 inhalation x2/jour | 200 µg/j = 2 inhalations x2/jour | |||
Anticholinergiques | |||||||
Tiotropium | SPIRIVA RESPIMAT | Aérosol-doseur | 6 ans | 2,5 µg | 5 µg = 2 inhalations 1x/jour | asthme SEVERE |
DCI | Nom commercial | Type d'inhalateur | Âge minimum | Dose/Inhalation | CSI dose faible | CSI dose moyenne | CSI dose forte | Ttt de secours |
β2-mimétiques + Corticoïdes inhalés | ||||||||
Formotérol / Béclométasone particules extra-fines |
| Aérosol-doseur | 18 ans | 6/100 µg | 1 inhalation x2/jour | 2 inhalations x2/jour | 1 inhalation par prise max 8 inhal/jour | |
| Inhalateur poudre sèche avec réservoir multidoses | |||||||
6/200 µg | 2 inhalations x2/jour | |||||||
Formotérol / Budésonide | SYMBICORT RAPIHALER® | Aérosol-doseur | 12 ans | 3/100 µg | 2 inhalations x2/jour | 4 inhalations x2/jour | 2 inhalations par prise max 24 inhal/jour | |
SYMBICORT TURBUHALER® | Inhalateur poudre sèche avec réservoir multidoses | 6 ans | 6/100 µg | 1-2 inhalations x2/jour* | 4 inhalations x2/jour* (adulte) | 1 inhalation par prise max 12 inhal/jour (6-11 ans : max 8 inhal/jour de 6/100) | ||
12 ans | 6/200 µg ϕ | 1 inhalation x2/jour* | 2 inhalations x2/jour* | 4 inhalations x2/jour (adulte) | ||||
12/400 µg | 1 inhalation x2/jour* | 2 inhalations x2/jour (adulte) | ||||||
GIBITER EASYHALER® | Inhalateur poudre sèche avec réservoir multidoses | 6 ans | 4,5/80 µg | 1 inhalation x2/jour* | 2 inhalations x2/jour* | 4 inhalations x2/jour (adulte) | 1 inhalation par prise max 12 inhal/jour | |
| 12 ans | 4,5/160 µg | 1 inhalation x2/jour* | 2 inhalations x2/jour* | 4 inhalations x2/jour (adulte) | |||
9/320 µg | 1 inhalation x2/jour* | 2 inhalations x2/jour (adulte) | ||||||
Formotérol / Fluticasone (propionate) | FLUTIFORM® | Aérosol-doseur | 5 ans | 5/50 µg | 2 inhalations x2/jour* | |||
12 ans | 5/125 µg | 2 inhalations x2/jour | ||||||
Salmétérol / Fluticasone (propionate) |
| Aérosol-doseur | 4 ans | 25/50 µg | 2 inhalations x2/jour* | |||
12 ans | 25/125 µg | 2 inhalations x2/jour | ||||||
12 ans | 25/250 µg | 2 inhalations x2/jour | ||||||
| Inhalateur poudre sèche avec réservoir multidoses | 4 ans | 50/100 µg | 1 inhalation x2/jour* | ||||
12 ans | 50/250 µg | 1 inhalation x2/jour | ||||||
12 ans | 50/500 µg | 1 inhalation x2/jour | ||||||
Vilantérol / Fluticasone (furoate) |
| Inhalateur poudre sèche avec réservoir multidoses | 12 ans | 22/92 µg | 1 inhalation x1/jour | |||
22/184 µg | 1 inhalation x1/jour | |||||||
Indacatérol / Mométasone | ATECTURA BREEZHALER® | Inhalateur poudre sèche avec gélules unidoses | 12 ans | 125/62.5 µg | 1 inhalation x1/jour | |||
125/127.5 µg | 1 inhalation x1/jour | |||||||
125/260 µg | 1 inhalation x1/jour | |||||||
β2-mimétiques + Corticoïdes inhalés + Anticholinergiques | ||||||||
Béclométasone / Formotérol / Glycopyrronium | TRIMBOW® | Aérosol-doseur | 18 ans | 5/87/9 µg | 2 inhalations x2/jour | |||
5/172/9 µg | CSI forte dose : 2 inhalations x2/jour | |||||||
Mométasone / Incadécatrol / Glycopyrronium | ENERZAIR BREEZHALER® | Inhalateur poudre sèche avec gélules unidoses | 18 ans | 114/136/46 µg | 1 inhalation x1/jour |
* La posologie quotidienne peut être administrée en 1 prise/jour une fois que l’asthme est contrôlé avec 2 prises/jour.
DCI | Nom commercial | Type d’inhalateur | Âge minimum | Dose/Inhalation | Posologie |
β2-mimétiques | |||||
Salbutamol |
| Aérosol-doseur | 0 | 100 µg | 1 à 2 inhalations si besoin |
AIROMIR AUTOHALER® | Aérosol-doseur auto-déclenché (ne nécessite pas de coordination) | 0 | |||
VENTILASTIN NOVOLIZER® | Inhalateur poudre sèche avec réservoir multidoses | 6 ans | 100 µg | ||
Terbutaline | BRICANYL TURBUHALER® | Inhalateur poudre sèche avec réservoir multidoses | Non renseigné | 500 µg | 1 inhalation si besoin |
Anticholinergiques | |||||
Ipratropium | ATROVENT® | Aérosol-doseur | Non renseigné | 20 µg | 1 à 2 inhalations si besoin |
β2-mimétiques + Anticholinergiques | |||||
Fénotérol / ipratropium | BRONCHODUAL® | Aérosol-doseur | Non renseigné | 50/20 | 1 à 2 inhalations si besoin |