Schémas et posologies des traitements ciblés utilisés dans les rhumatismes inflammatoires chroniques
Produit | Nom | Voie | Posologie | |
---|---|---|---|---|
Anti-TNFα | Infliximab | REMICADE® INFLECTRA® REMSIMA® FLIXABI® ZESSLY® | IV |
|
REMSIMA® (bio-better) | SC |
| ||
Adalimumab | HUMIRA® AMGEVITA® IMRALDI® IDACIO® HULIO® HYRIMOZ® AMSPARITY® YUFLYMA® HUKYNDRA® | SC | 40 mg/2 semaines (voire 40 mg/semaine). | |
Etanercept | ENBREL® BENEPALI® ERELZI® NEPEXTO® | SC | 50 mg 1 fois par semaine (ou 25 mg 2 fois par semaine). | |
Certolizumab | CIMZIA® | SC | 400 mg (2 injections de 200 mg le même jour) à S0, S2, S4, puis 200 mg/2 semaines (ou 400 mg/mois). | |
Golimumab | SIMPONI® | SC | 50 mg/mois (100 mg/mois si sujet > 100kg). | |
CTLA4-Ig | Abatacept | ORENCIA® | IV | S0, S2, S4, puis toutes les 4 semaines :
(~ 10 mg/kg/4 semaines) |
ORENCIA® | SC | 125 mg/semaine. | ||
anti-IL6R | Tocilizumab | ROACTEMRA® TYENNE® | IV | 8 mg/kg/4 semaines
|
ROACTEMRA® TYENNE® | SC | 162 mg/semaine. | ||
Sarilumab | KEVZARA® | SC | 200 mg/2 semaine (diminuer à 150 mg/2 semaines en cas de cytopénie ou de cytolyse hépatique). | |
anti-CD20 | Rituximab | MABTHERA® TRUXIMA® RIXATHON® RUXIENCE® | IV | 1000 mg à J1 et J15, puis 1000 mg/6 mois. |
MABTHERA® | SC | Pas d’AMM pour la PR. | ||
JAKi | Baricitinib | OLUMIANT® | PO | 1 cp de 4 mg/jour (2 mg/jour si sujet fragile et absence d'alternative thérapeutique : CV, risque de cancer, > 65 ans...). |
Tofacitinib | XELJANZ® | PO |
| |
Upadacitinib | RINVOQ® | PO | 1 cp de 15 mg/jour . | |
Filgotinib | JYSELECA® | PO | 1 cp de 200 mg/jour . | |
Anti-IL 17A
| Secukinumab | COSENTYX® | SC |
|
Ixekizumab | TALTZ® | SC | Rhumatisme psoriasique et SpA : 160 mg (2 injections de 80 mg) puis 80 mg tous les mois. | |
Anti-IL 17A et IL 17F | Bimekizumab | BIMZELX® | SC | Rhumatisme psoriasique et SpA : 160 mg (1 injection) toutes les 4 semaines. Posologie pouvant être majorée dans le rhumatisme psoriasique en cas de psoriasis en plaque modéré à sévère : 320 mg (2 injections de 160 mg) à S0, S4, S8, S12, S16, puis 320 mg (2 injections de 160 mg) toutes les 8 semaines. |
Anti-IL 12/23 | Ustekinumab | STELARA® UZPRUVO® WEZENLA® PYZCHIVA® STEQEYMA® | SC | Rhumatisme psoriasique : 45 mg à S0, S4, puis 45 mg tous les 3 mois,(90 mg possible chez le sujet >100 kg). |
Anti-IL 23 | Guselkumab | TREMFYA® | SC | Rhumatisme psoriasique : 100 mg à S0, S4, puis 100 mg tous les 2 mois (8 semaines). 100 mg/4 semaines également possible. |
Risankizumab | SKYRIZI® | SC | Rhumatisme psoriasique : 150 mg à S0, S4, puis 150 mg tous les 3 mois. | |
Anti-BAFF/BLyS
| Belimumab | BENLYSTA® | IV | 10 mg/kg à S0, S2, S4, puis 10 mg/kg toutes les 4 semaines. |
BENLYSTA® | SC |
| ||
Anti-IFNAR1 | Anifrolumab | SAPHNELO® | IV | 300 mg toutes les 4 semaines. |
Anti-IL 1 | Canakinumab | ILARIS® | SC |
|
Anakinra | KINERET® | SC | 100 mg/jour : durée du traitement dépendant de l'indication (traitement de crise ou traitement de fond). | |
PDE4i | Apremilast | OTEZLA® | PO | Début du traitement à 10 mg/jour avec majoration de 10 mg par paliers de 1 jour, jusqu’à 60 mg/jour à répartir en 2 prises. |
Biosimilaires | ||||
Les biosimilaires (médicaments ayant démontré une efficacité et une tolérance similaires à la molécule originale dans un essai clinique randomisé en double aveugle) sont à utiliser de préférence pour des raisons médico-économiques : liste des médicaments biosimilaires. |