Migraine - Échelle HIT-6
Échelle HIT-6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jamais (points) | Rarement (points) | Parfois (points) | Très souvent (points) | Constamment (points) | |
Lorsque vous avez des maux de tête, la douleur est-elle intense ? | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 |
Votre capacité à effectuer vos activités quotidiennes habituelles, y compris les tâches ménagères, le travail, les études ou les activités avec les autres, est-elle limitée à cause de vos maux de tête ? | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 |
Lorsque vous avez des maux de tête, souhaiteriez-vous avoir la possibilité de vous allonger ? | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 |
Au cours de ces 4 dernières semaines, vous êtes vous senti.e trop fatigué.e pour travailler ou effectuer vos activités quotidiennes à cause de vos maux de tête ? | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 |
Au cours de ces 4 dernières semaines, avez-vous éprouvé un sentiment de « ras-le-bol » ou d’agacement à cause de vos maux de tête ? | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 |
Au cours de ces 4 dernières semaines, votre capacité à vous concentrer sur votre travail ou vos activités quotidiennes a-t-elle été limitée à cause de vos maux de tête ? | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 |
Total | .............. points | ||||
Interprétation | |||||
|
مقياس HIT-6 | |||||
| أبدا (نقاط) | نادرا (نقاط) | في بعض الأحيان (نقاط) | في كثير من الأحيان (نقاط) | باستمرار (نقاط) |
عندما تصاب بالصداع، هل الألم شديد؟ | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 |
هل قدرتك على أداء أنشطتك اليومية المعتادة، بما في ذلك الأعمال المنزلية أو العمل أو الدراسة أو الأنشطة مع الآخرين، محدودة بسبب الصداع الذي تعاني منه؟ | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 |
عندما تشعر بالصداع، هل تشعر بالرغبة في الاستلقاء؟ | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 |
خلال الأسابيع الأربعة الماضية، هل شعرت بالتعب الشديد بحيث لا تستطيع العمل أو القيام بالأنشطة اليومية بسبب الصداع الذي تعاني منه؟ | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 |
خلال الأسابيع الأربعة الماضية، هل شعرت بالضجر أو الانزعاج من الصداع الذي تعاني منه؟ | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 |
خلال الأسابيع الأربعة الماضية، هل كانت قدرتك على التركيز على عملك أو أنشطتك اليومية محدودة بسبب الصداع الذي تعاني منه؟ | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 |
مجموع | .............. نقطة | ||||
تفسير | |||||
النتيجة ≥ 60 نقطة: تأثير كبير، النتيجة من 56 إلى 59 نقطة: تأثير كبير، النتيجة من 50 إلى 56 نقطة: تأثير معين، النتيجة ≥ 49 نقطة: تأثير منخفض. |