Échelle mMRC
Échelle mMRC de la dyspnée | |
---|---|
Stade 0 | Je suis essoufflé uniquement pour un effort important. |
Stade 1 | Je suis essoufflé quand je monte une pente légère ou quand je me dépêche sur du plat. |
Stade 2 | Je marche moins vite sur du plat que les gens de mon âge à cause de l'essoufflement, ou je dois m'arrêter pour reprendre mon souffle quand je marche à mon rythme sur du plat. |
Stade 3 | Quand je marche sur du plat, je dois m'arrêter pour respirer après avoir marché environ 100 mètres ou après quelques minutes de marche. |
Stade 4 | Je suis trop essoufflé pour quitter mon domicile, ou je suis essoufflé rien qu'en m'habillant ou en me déshabillant. |
Adapté de GLOBAL STRATEGY FOR PREVENTION, DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF COPD : 2024 Report
مقياس ضيق التنفس mMRC | |
لا أتنفس إلا أثناء ممارسة التمارين الرياضية الكبيرة. | المرحلة 0: |
أشعر بضيق في التنفس عند صعود منحدر طفيف أو الإسراع على أرض مسطحة. | المرحلة 1: |
أمشي على أرض مسطحة بشكل أبطأ من الأشخاص في عمري بسبب ضيق التنفس، أو أضطر إلى التوقف لالتقاط أنفاسي عند المشي بالسرعة التي تناسبني على أرض مسطحة. | المرحلة 2: |
عند المشي على أرض مستوية، يجب أن أتوقف للتنفس بعد المشي حوالي 100 متر أو بعد بضع دقائق من المشي. | المرحلة 3: |
أنا لا أستطيع التنفس لدرجة أنني لا أستطيع مغادرة منزلي، أو أشعر بضيق في التنفس بمجرد ارتداء ملابسي أو خلع ملابسي. | المرحلة 4: |
مقتبس من الاستراتيجية العالمية للوقاية من مرض الانسداد الرئوي المزمن وتشخيصه وإدارته: تقرير 2023